Demografi Berdasar Kategori Umur

Grafik Kategori Umur

Tabel Kategori Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BALITA (0 - 5) 376 6,53% 186 3,23% 190 3,30%
2 ANAK-ANAK (6 - 17) 1248 21,69% 641 11,14% 607 10,55%
3 DEWASA (18 - 30) 1283 22,30% 647 11,24% 636 11,05%
4 TUA (31 - 99999) 2864 49,77% 1466 25,48% 1398 24,30%
BELUM MENGISI -17 -0,30% -9 -0,16% -8 -0,14%
TOTAL 5754 100,00% 2931 50,94% 2823 49,06%

Diperbarui pada : 25 April 2024