Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Leran, 2026
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK/BELUM SEKOLAH | 1525 | 24,66% | 768 | 12,42% | 757 | 12,24% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 560 | 9,05% | 284 | 4,59% | 276 | 4,46% |
| 3 | TAMAT SD/SEDERAJAT | 1050 | 16,98% | 488 | 7,89% | 562 | 9,09% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1057 | 17,09% | 498 | 8,05% | 559 | 9,04% |
| 5 | SLTA/SEDERAJAT | 1682 | 27,19% | 962 | 15,55% | 720 | 11,64% |
| 6 | DIPLOMA I/II | 7 | 0,11% | 4 | 0,06% | 3 | 0,05% |
| 7 | AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA | 21 | 0,34% | 11 | 0,18% | 10 | 0,16% |
| 8 | DIPLOMA IV/STRATA I | 272 | 4,40% | 109 | 1,76% | 163 | 2,64% |
| 9 | STRATA II | 10 | 0,16% | 6 | 0,10% | 4 | 0,06% |
| 10 | STRATA III | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| JUMLAH | 6185 | 100,00% | 3130 | 50,61% | 3055 | 49,39% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6185 | 100,00% | 3130 | 50,61% | 3055 | 49,39% | |
Diperbarui pada : 15 Oktober 2026