Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 70 1,22% 37 0,64% 33 0,57%
2 2 s/d 4 Tahun 201 3,49% 98 1,70% 103 1,79%
3 5 s/d 9 Tahun 518 9,00% 257 4,47% 261 4,54%
4 10 s/d 14 Tahun 534 9,28% 265 4,61% 269 4,68%
5 15 s/d 19 Tahun 496 8,62% 273 4,74% 223 3,88%
6 20 s/d 24 Tahun 495 8,60% 252 4,38% 243 4,22%
7 25 s/d 29 Tahun 500 8,69% 248 4,31% 252 4,38%
8 30 s/d 34 Tahun 482 8,38% 229 3,98% 253 4,40%
9 35 s/d 39 Tahun 500 8,69% 248 4,31% 252 4,38%
10 40 s/d 44 Tahun 493 8,57% 240 4,17% 253 4,40%
11 45 s/d 49 Tahun 402 6,99% 229 3,98% 173 3,01%
12 50 s/d 54 Tahun 338 5,87% 193 3,35% 145 2,52%
13 55 s/d 59 Tahun 251 4,36% 132 2,29% 119 2,07%
14 60 s/d 64 Tahun 195 3,39% 96 1,67% 99 1,72%
15 65 s/d 69 Tahun 152 2,64% 81 1,41% 71 1,23%
16 70 s/d 74 Tahun 72 1,25% 34 0,59% 38 0,66%
17 Di atas 75 Tahun 72 1,25% 28 0,49% 44 0,76%
18 7 s/d 15 Tahun 962 16,72% 487 8,46% 475 8,26%
19 3 s/d 6 Tahun 346 6,01% 169 2,94% 177 3,08%
20 6 s/d 12 Tahun 751 13,05% 377 6,55% 374 6,50%
21 12 s/d 17 Tahun 617 10,72% 327 5,68% 290 5,04%
22 13 s/d 15 Tahun 302 5,25% 155 2,69% 147 2,55%
23 15 s/d 49 Tahun 3368 58,53% 1719 29,87% 1649 28,66%
BELUM MENGISI -6363 -110,58% -3243 -56,36% -3120 -54,22%
TOTAL 5754 100,00% 2931 50,94% 2823 49,06%

Diperbarui pada : 25 April 2024