Pembangunan Embung Desa (Pembersihan & Pemb.Pagar)
| Nama Kegiatan | : | Pembangunan Embung Desa (Pembersihan & Pemb.Pagar) |
|---|---|---|
| Alamat | : | RW 003 - Pesucinan |
| Sumber Dana | : | Pendapatan Transfer (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 238,288,000 |
| Volume | : | 1 Paket |
| Pelaksana | : | TPK Desa Leran |
| Tahun | : | 2020 |
| Keterangan | : | Pembangunan Embung Desa (Pembersihan & Pemb.Pagar) |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 10%
Foto Pembangunan 30%
Foto Pembangunan 40%
Foto Pembangunan 50%
Foto Pembangunan 60%
Foto Pembangunan 80%
Foto Pembangunan 100%