Pembangunan Jalan Usaha Tani
| Nama Kegiatan | : | Pembangunan Jalan Usaha Tani |
|---|---|---|
| Alamat | : | RT 001 / RW 001 - Leran |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 51,378,000 |
| Volume | : | 92 x 5 x 0,5 m |
| Pelaksana | : | TPK Desa Leran |
| Tahun | : | 2026 |
| Keterangan | : | Pembangunan Jalan Usaha Tani |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 10%
Foto Pembangunan 10%
Foto Pembangunan 30%
Foto Pembangunan 50%
Foto Pembangunan 50%
Foto Pembangunan 50%
Foto Pembangunan 50%
Foto Pembangunan 80%
Foto Pembangunan 80%
Foto Pembangunan 80%
Foto Pembangunan 100%