Pembangunan Sarana Prasarana BUMDes
| Nama Kegiatan | : | Pembangunan Sarana Prasarana BUMDes |
|---|---|---|
| Alamat | : | RT 001 / RW 001 - Leran |
| Sumber Dana | : | Pendapatan Transfer (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 65,000,000 |
| Volume | : | 6 x 4 m |
| Pelaksana | : | TPK Desa Leran |
| Tahun | : | 2018 |
| Keterangan | : | Pembangunan Sarana Prasarana BUMDes |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 30%
Foto Pembangunan 80%
Foto Pembangunan 100%