Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 71 1,23% 38 0,66% 33 0,57%
2 2 s/d 4 Tahun 202 3,51% 98 1,70% 104 1,81%
3 5 s/d 9 Tahun 520 9,03% 257 4,46% 263 4,57%
4 10 s/d 14 Tahun 530 9,21% 264 4,59% 266 4,62%
5 15 s/d 19 Tahun 496 8,62% 274 4,76% 222 3,86%
6 20 s/d 24 Tahun 493 8,56% 250 4,34% 243 4,22%
7 25 s/d 29 Tahun 501 8,70% 249 4,33% 252 4,38%
8 30 s/d 34 Tahun 484 8,41% 230 4,00% 254 4,41%
9 35 s/d 39 Tahun 499 8,67% 248 4,31% 251 4,36%
10 40 s/d 44 Tahun 494 8,58% 241 4,19% 253 4,39%
11 45 s/d 49 Tahun 403 7,00% 230 4,00% 173 3,01%
12 50 s/d 54 Tahun 336 5,84% 191 3,32% 145 2,52%
13 55 s/d 59 Tahun 251 4,36% 132 2,29% 119 2,07%
14 60 s/d 64 Tahun 196 3,40% 97 1,68% 99 1,72%
15 65 s/d 69 Tahun 153 2,66% 82 1,42% 71 1,23%
16 70 s/d 74 Tahun 73 1,27% 34 0,59% 39 0,68%
17 Di atas 75 Tahun 72 1,25% 29 0,50% 43 0,75%
18 7 s/d 15 Tahun 963 16,73% 487 8,46% 476 8,27%
19 3 s/d 6 Tahun 346 6,01% 169 2,94% 177 3,07%
20 6 s/d 12 Tahun 749 13,01% 376 6,53% 373 6,48%
21 12 s/d 17 Tahun 618 10,73% 327 5,68% 291 5,05%
22 13 s/d 15 Tahun 304 5,28% 156 2,71% 148 2,57%
23 15 s/d 49 Tahun 3370 58,54% 1722 29,91% 1648 28,63%
BELUM MENGISI -6367 -110,60% -3246 -56,38% -3121 -54,21%
TOTAL 5757 100,00% 2935 50,98% 2822 49,02%

Diperbarui pada : 23 April 2024