Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 s/d 4 Tahun 263 4,53% 127 2,19% 136 2,34%
2 5 s/d 9 Tahun 516 8,88% 266 4,58% 250 4,30%
3 10 s/d 14 Tahun 549 9,45% 264 4,54% 285 4,90%
4 15 s/d 19 Tahun 497 8,55% 277 4,77% 220 3,79%
5 20 s/d 24 Tahun 503 8,65% 254 4,37% 249 4,28%
6 25 s/d 29 Tahun 503 8,65% 248 4,27% 255 4,39%
7 30 s/d 34 Tahun 471 8,10% 230 3,96% 241 4,15%
8 35 s/d 39 Tahun 515 8,86% 249 4,28% 266 4,58%
9 40 s/d 44 Tahun 497 8,55% 242 4,16% 255 4,39%
10 45 s/d 49 Tahun 403 6,93% 227 3,91% 176 3,03%
11 50 s/d 54 Tahun 353 6,07% 206 3,54% 147 2,53%
12 55 s/d 59 Tahun 250 4,30% 130 2,24% 120 2,06%
13 60 s/d 64 Tahun 199 3,42% 101 1,74% 98 1,69%
14 65 s/d 69 Tahun 145 2,49% 77 1,32% 68 1,17%
15 70 s/d 74 Tahun 81 1,39% 39 0,67% 42 0,72%
16 75 s/d 120 Tahun 67 1,15% 24 0,41% 43 0,74%
17 5 s/d 12 Tahun 863 14,85% 434 7,47% 429 7,38%
JUMLAH 6675 114,85% 3395 58,41% 3280 56,43%
BELUM MENGISI -863 -14,85% -434 -7,47% -429 -7,38%
TOTAL 5812 100,00% 2961 50,95% 2851 49,05%

Diperbarui pada : 26 Juli 2024