Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 s/d 4 Tahun 262 4,50% 123 2,11% 139 2,39%
2 5 s/d 9 Tahun 516 8,86% 271 4,66% 245 4,21%
3 10 s/d 14 Tahun 544 9,35% 262 4,50% 282 4,84%
4 15 s/d 19 Tahun 500 8,59% 277 4,76% 223 3,83%
5 20 s/d 24 Tahun 506 8,69% 256 4,40% 250 4,29%
6 25 s/d 29 Tahun 502 8,62% 247 4,24% 255 4,38%
7 30 s/d 34 Tahun 471 8,09% 228 3,92% 243 4,17%
8 35 s/d 39 Tahun 512 8,80% 246 4,23% 266 4,57%
9 40 s/d 44 Tahun 497 8,54% 243 4,17% 254 4,36%
10 45 s/d 49 Tahun 408 7,01% 226 3,88% 182 3,13%
11 50 s/d 54 Tahun 352 6,05% 207 3,56% 145 2,49%
12 55 s/d 59 Tahun 254 4,36% 136 2,34% 118 2,03%
13 60 s/d 64 Tahun 200 3,44% 100 1,72% 100 1,72%
14 65 s/d 69 Tahun 147 2,53% 78 1,34% 69 1,19%
15 70 s/d 74 Tahun 83 1,43% 39 0,67% 44 0,76%
16 75 s/d 120 Tahun 67 1,15% 24 0,41% 43 0,74%
17 5 s/d 12 Tahun 858 14,74% 435 7,47% 423 7,27%
JUMLAH 6679 114,74% 3398 58,37% 3281 56,36%
BELUM MENGISI -858 -14,74% -435 -7,47% -423 -7,27%
TOTAL 5821 100,00% 2963 50,90% 2858 49,10%

Diperbarui pada : 04 September 2024